RESULTADOS GENERALES DEL 8vo CAMPEONATO
| CATEGORIA PROMOCIONAL CABALLEROS |
| Puesto | Apellido y Nombres | Institución | 1º | 2º | Total |
| 1 | Suligoy Wilfredo | Malabrigo | 99 | 98 | 197 |
| 2 | Ledesma Conrrado | Maipú | 95 | 98 | 193 |
| 3 | Canavari Facundo | Baradero | 97 | 94 | 191 |
| 4 | Kees Juan | Maipú | 95 | 93 | 188 |
| 5 | Farina Damian | Mendoza | 92 | 94 | 186 |
| 6 | Volpe German | Quilmes | 93 | 93 | 186 |
| 7 | Gasparutti Maximiliano | Malabrigo | 97 | 89 | 186 |
| 8 | Xanthopoulos Ignacio | San Fernando | 91 | 94 | 185 |
| 9 | Bottaro Pablo | Baradero | 91 | 94 | 185 |
| 10 | Araya Gabriel | San Fernando | 91 | 94 | 185 |
| 11 | Corazza Damian | Buenos Aires | 92 | 93 | 185 |
| 12 | Aponte Luios | San Fernando | 93 | 92 | 185 |
| 13 | Firpo Agustin | Baradero | 89 | 95 | 184 |
| 14 | Crespi Juan | San Fernando | 90 | 94 | 184 |
| 15 | Godoy Jose | Mendoza | 92 | 92 | 184 |
| 16 | Sgro Franco | Mendoza | 94 | 90 | 184 |
| 17 | Carabajal Gonzalo | Mendoza | 92 | 89 | 181 |
| 18 | Herrero Ivan | Goya | 92 | 89 | 181 |
| 19 | Laugas Fernando | pilar | 94 | 87 | 181 |
| 20 | Sposito Diego | Baradero | 88 | 92 | 180 |
| 21 | Rivera Alejandro | Allen | 90 | 90 | 180 |
| 22 | Cagiano Emanuel | La Plata | 93 | 87 | 180 |
| 23 | Salvi Luciano | Baradero | 90 | 89 | 179 |
| 24 | Espejo David | Mendoza | 87 | 91 | 178 |
| 25 | Nuñez Juan | Goya | 87 | 90 | 177 |
| 26 | Del Buono Facundo | Azul | 88 | 89 | 177 |
| 27 | Rodriguez Isaac | Cerrillos | 89 | 88 | 177 |
| 28 | Gallego Gaston | Mendoza | 88 | 88 | 176 |
| 29 | Luna Ciro | Ushuaia | 88 | 87 | 175 |
| 30 | Cicarelli Enzo | San Fernando | 82 | 90 | 172 |
| 31 | Alvarez Juan | San José | 84 | 88 | 172 |
| 32 | Fretes Federico | C Villegas | 89 | 83 | 172 |
| 33 | Padilla Daniel | San Fernando | 81 | 88 | 169 |
| 34 | Garacjh German | Mendoza | 87 | 82 | 169 |
| 35 | Cretaz Dimas Facundo | San José | 89 | 80 | 169 |
| 36 | Santoestefano Gabriel | Parana | 82 | 84 | 166 |
| 37 | Gomez nicolas | C Villegas | 77 | 88 | 165 |
| 38 | Przepioro Esteban | Buenos Aires | 76 | 88 | 164 |
| 39 | Schmidt Juan | Gral Alvear | 87 | 77 | 164 |
| 40 | Marienoff Francisco | San Fernando | 84 | 79 | 163 |
| 41 | Gonzalez Ramiro | La Plata | 84 | 79 | 163 |
| 42 | Rodio Mario | pilar | 78 | 84 | 162 |
| 43 | Caroli Federico | Buenos Aires | 81 | 79 | 160 |
| 44 | Cortez Alejandro | Buenos Aires | 81 | 76 | 157 |
| 45 | Kees Nicolas | Maipú | 70 | 86 | 156 |
| 46 | Camargo Brian | San José | 75 | 81 | 156 |
| 47 | Passini Pablo | Maipú | 77 | 79 | 156 |
| 48 | Ortali Julian | Quilmes | 81 | 74 | 155 |
| 49 | Boujon Nicolas | San José | 85 | 68 | 153 |
| 50 | Martinez Funes Guillermo | Buenos Aires | 73 | 77 | 150 |
| 51 | Couñago Ramiro | Buenos Aires | 68 | 80 | 148 |
| 52 | Arget Alexis | San José | 79 | 66 | 145 |
| 53 | Carballido Cesar | Buenos Aires | 56 | 49 | 105 |
| 54 | Oblak Pablo | Buenos Aires | 42 | 53 | 95 |
| CATEGORIA CABALLEROS A |
| Puesto | Apellido y Nombres | Institución | 1º | 2º | Total |
| 1 | Galantini Emilio | C Patagones | 99 | 98 | 197 |
| 2 | Streng Diego | Buenos Aires | 98 | 98 | 196 |
| 3 | Muñoz Jose luis | San Luis | 97 | 98 | 195 |
| 4 | Garcia Matias | Buenos Aires | 99 | 96 | 195 |
| 5 | Gonzalez Carlos H | Mendoza | 95 | 99 | 194 |
| 6 | Zamora Blas | Cerrillos | 95 | 98 | 193 |
| 7 | Muñoz Carlos | San Luis | 96 | 97 | 193 |
| 8 | Gonzalez Andres | Buenos Aires | 97 | 96 | 193 |
| 9 | Mel Marcos | Buenos Aires | 94 | 98 | 192 |
| 10 | Martinez Enzo | Allen | 96 | 96 | 192 |
| 11 | Silva Gaston | Allen | 98 | 94 | 192 |
| 12 | Parente Pedro | Buenos Aires | 94 | 97 | 191 |
| 13 | Arcangelo Esteban | Allen | 99 | 92 | 191 |
| 14 | Sacco Mariano | C Patagones | 96 | 94 | 190 |
| 15 | Troncoso Raúl | Allen | 94 | 94 | 188 |
| 16 | Velazquez Martín | Maipú | 95 | 93 | 188 |
| 17 | Gonzalez Juan F | Mendoza | 94 | 93 | 187 |
| 18 | Sagger Ivan | Malabrigo | 96 | 91 | 187 |
| 19 | Beker Pablo | Allen | 92 | 94 | 186 |
| 20 | Beker Atahualpa | Allen | 91 | 93 | 184 |
| 21 | De la Fuente Juan | Malabrigo | 89 | 79 | 168 |
| 22 | Romero Juan | Maipú | 73 | 87 | 160 |
| CATEGORIA DAMAS A |
| Puesto | Apellido y Nombres | Institución | 1º | 2º | Total |
| 1 | Siuffi Belen | Salta | 99 | 98 | 197 |
| 2 | Llano Carolina | C Patagones | 98 | 98 | 196 |
| 3 | Lamarque Sofía | Maipú | 99 | 97 | 196 |
| 4 | Cella Melina | Allen | 96 | 97 | 193 |
| 5 | Baldo Jessica | La Rioja | 95 | 97 | 192 |
| 6 | Sahad Giuliana | La Rioja | 95 | 97 | 192 |
| 7 | Del Grosso Daniela | Maipú | 95 | 97 | 192 |
| 8 | Baldo Noelia | La Rioja | 93 | 96 | 189 |
| 9 | Arrizabalaga Victoria | C Patagones | 94 | 95 | 189 |
| 10 | Martinez Daiana | Allen | 92 | 94 | 186 |
| 11 | Favre Luisina | San Jose | 92 | 93 | 185 |
| 12 | Gonzalez Juliana | C Villegas | 78 | 84 | 162 |
| CATEGORIA DAMAS PROMOCIONAL |
| Puesto | Apellido y Nombres | Institución | 1º | 2º | Total |
| 1 | Melluso Luciana | C Patagones | 97 | 96 | 193 |
| 2 | Otamendi Andrea | Ushuaia | 95 | 97 | 192 |
| 3 | Rodriguez maria florencia | Parana | 93 | 94 | 187 |
| 4 | Garbarino Florencia | Mendoza | 89 | 91 | 180 |
| 5 | Lazarte Tamara | Cerrillos | 93 | 86 | 179 |
| 6 | Padilla Macarena | Mendoza | 83 | 86 | 169 |
| 7 | Sheil Julieta | Formosa | 72 | 66 | 138 |
| CATEGORIA INICIACION |
| Puesto | Apellido y Nombres | Institución | 1º | 2º | Total |
| 1 | Gonzalez Santiago | San Fernando | 99 | 97 | 196 |
| 2 | Lopez German | Gral Alvear | 96 | 96 | 192 |
| 3 | Reinich Alex | Baradero | 96 | 94 | 190 |
| 4 | Ascoitia Nehuen | Buenos Aires | 95 | 93 | 188 |
| 5 | Minetti Jorge | Mendoza | 88 | 94 | 182 |
| 6 | Corfield Matías | San Fernando | 89 | 88 | 177 |
| 7 | Elsezar Mikeas | C Villegas | 82 | 85 | 167 |
| 8 | Miguens Juan | Quilmes | 75 | 88 | 163 |
| 9 | Boujon Sebastian | San José | 84 | 79 | 163 |
| 10 | Villalva Patricia | San Fernando | 60 | 70 | 130 |
| CATEGORIA FEDERADOS |
| Puesto | Apellido y Nombres | Institución | Total |
| 1 | Gonzalez Andres | Buenos Aires | 293 |
| 2 | Eggs Samuel | San José | 287 |
| 3 | Favre Luisina | San José | 284 |
| 4 | Delaloye Marcelo | San José | 284 |
| 5 | Mansilla Ariel | Gral Alvear | 283 |
| 6 | Gonzalez Carlos | Mendoza | 281 |
| 7 | Gonzalez Facundo | Mendoza | 273 |
| 8 | Lamarque Sofía | Maipú | 272 |
| 9 | Lopez German | Gral Alvear | 262 |
| 10 | Velazquez Martín | Maipú | 257 |
| 11 | Schmidt Juan | Gral Alvear | 229 |
| 12 | Martinez Hugo | San José | 198 |
| CATEGORIA FEDERADOS INVITADOS POR LA FAT | |||
| Puesto | Apellido y Nombres | Institución | Total |
| 1 | Sulligoy Alex | Malabrigo | 297 |
| 2 | Zoccali Albisu Marcelo | Tandil | 296 |
| 3 | Castagneto Lucas | La Plata | 295 |
| 4 | Alonso Leandro | Gral Alvear | 294 |
| 5 | Rosada Fernando | Quilmes | 291 |